Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zelgenstr. 14

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
08443.02.0002 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² CHF 1620.- CHF 190.- Frei Besichtigen Bewerben

Zelgenstr. 14

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 08443.02.0002
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 56m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1620.-
inkl. NK/Mt. CHF 190.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08443.01.0001 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² Vermietet
08443.01.0002 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
08443.01.0003 Wohnung 1. Stock 1.5 42m² Vermietet
08443.01.0101 Wohnung 2. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.01.0201 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.01.0203 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
08443.01.0301 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet
08443.01.0302 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08443.02.0001 Wohnung 1. Stock 1.5 42m² Vermietet
08443.02.0002 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² CHF 1620.- CHF 190.- Frei
08443.02.0101 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
08443.02.0103 Wohnung 2. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.02.0201 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
08443.02.0203 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.02.0301 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet
08443.02.0302 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08443.03.0001 Wohnung 1. Stock 1 27m² Vermietet
08443.03.0002 Wohnung 1. Stock 3 72m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08443.04.0001 Wohnung 1. Stock 2.5 59m² Vermietet
08443.04.0002 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
08443.04.0003 Wohnung 1. Stock 1.5 42m² Vermietet
08443.04.0101 Wohnung 2. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.04.0103 Wohnung 2. Stock 3.5 82m² Vermietet
08443.04.0201 Wohnung 3. Stock 4.5 107m² Vermietet
08443.04.0203 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
08443.04.0301 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet
08443.04.0302 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
08443.05.0001 Wohnung 1. Stock 1.5 42m² Vermietet
08443.05.0002 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
08443.05.0003 Wohnung 1. Stock 2.5 56m² Vermietet
08443.05.0103 Wohnung 2. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.05.0201 Wohnung 3. Stock 3.5 82m² Vermietet
08443.05.0203 Wohnung 3. Stock 3.5 107m² Vermietet
08443.05.0301 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet
08443.05.0302 Wohnung 4. Stock 3.5 97m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: